Die mit PVDF hergestellten produktgruppen von Solarzellensiliziumscheibenträger und Ersatzteile sind geeignet für Einbau von vierquadratischen Solarbatteriesiliziumscheiben wie 103×103mm,125×125mm,150×150mm,156×156mm und dürfen in Mechanismus oder manueller Reinigung angewendet werden, sie sind mit Schutzleiste ausgestattet.
Diese produktgruppen besitzen relativ starke Steifigkeit und Festigkeit sowie genaue Auβ enabmessungen und strenge Produktgewichte und bei langfristigem Einsatz in sauerer oder alkalischer ReinigungslÖsung weisen keine Verformung auf, ausserdem verschmutzen sie die ReinigungslÖsung nicht und beim Einbau der Siliziumscheiben werden die Siliziumscheiben nicht beschädigt bzw. gekratzt, so daβ die Produktionsverfahrensanforderungen der Solarsiliziumbatterien reibungslos erfüllt werden kÖnnen.
| Spezifikation, mm | 103×103 | 125×125 | 150×150 | 155×155 |
| Fassungskapazität, Stück | 25 | 25 | 25 | 25 |
| D1-Maβ , mm | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 |
| Trogabstand, mm | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
| Abstand der schmalsten Stelle der Trog, mm | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Gesamtlänge des Äuβeren, mm | 143.5 | 143.5 | 144 | 144 |
| Gesamtbreite des Äuβeren, mm | 128 | 152 | 179 | 185 |
| Gesamthöhe des Äuβeren, mm | 123 | 149 | 178 | 184 |
Solarbatterierückenplatten dienen zum Schutz der in PV-Modulen befindlichen Batteriescheiben und besitzen zuverlässige Isoliereigenschaft, Wasserdichtheit und Alterungsbeständigkeit.
Unsere Produkte bestehen aus dreischichtigen Lagen (PVDF/PET/PVDF), die Auβenschicht PVDF als Deckschicht weist gute Antikorrosionsfähigkeit auf, die Zwischenschicht als PET Polyesterfolie besitzt ausgezeichnete Isoliereigenschaft, die Innenschicht PVDF und EVA hat jedoch perfekte Adhäsionseigenschaft.
| Item | Einheit | Prüfungsverfahren | Indexwert |
| 1, Folienaufbau | PVDF/PET/PVDF | ||
| PET-Dicke | μm | GB/T13541-92 | 250 |
Dicke der fluorhaltigen Folie | μm | GB/T13541-92 | 30 |
| Foliendicke | μm | GB/T13541-92 | 340 |
| 2, Abschälkraft | |||
| EVA/Rückenplatte Normalstand | N/cm | ASTM D-1876 180°Peel | ≥40 |
| EVA/Rückenplatte nach doppelter 85-Behandlung | N/cm | ASTM D-1876 180°Peel | ≥40 |
| EVA/Rückenplatte nach UV-Behandlung | N/cm | ASTM D-1876 180°Peel | ≥40 |
| PET/PVDF Normalstand | N/cm | ASTM D-1876 180°Peel | ≥6 |
| PET/PVDFsiedendes Wasser 24h | N/cm | ASTM D-1876 180°Peel | ≥6 |
| PET/ PVDFnach doppelter 85-Behandlung | N/cm | ASTM D-1876 180°Peel | ≥5 |
| PET/FP nach Kälte- und Wärmezirkulation | N/cm | ASTM D-1876 180°Peel | ≥5 |
| PET/FP nach Gefrieren der Feuchtigkeit | N/cm | ASTM D-1876 180°Peel | ≥5 |
| PET/FP nach UV-Behandlung | N/cm | ASTM D-1876 180°Peel | ≥5 |
| Rückenplatte/Silikagel nach/vor doppelter 85-Behandlung | - | 15Kg/30min | sich nicht losreiβen |
| 3, Warmschrumpfsatz MD/TD | % | ASTM D-1204,150℃/30min | ≤1 |
| 4, Warmgewichtsverlustsatz | % | GB/T13541-92 | ≤0.25 |
| 5, Wasser- bzw. Dampfdurchlässigkeit | gm/m2.day | ASTM F-1249,38℃/100%RH | ≤0.30 |
| 6, Durchbruchsspannung | KV | ASTM D-149 | ≥18 |
| 7, Teilentladung | VDC | IEC60664-1 | ≥1000 |
| 8, Vergilbungsindex (UV 1000h) | - | ASTM E313-05 | △b≤2 |
| 9, Zugfestigkeit | MPa | ASTM D-882 | ≥40 |

Copyright 2024 Shanghai Jofur Advanced Materials Co.,Ltd.